序号 | 项目单位名称 |
1 | 平湖市南市医疗服务中心 |
2 | 圣托(嘉兴)妇儿医院 |
3 | 浙江大学医学院附属第四医院 |
4 | 良渚医院 |
5 | 上海瑞金医院 |
6 | 慈溪市传染病医疗救治中心 |
7 | 高淳人民医院老 |
8 | 上海医谷医大医院 |
9 | 象山第一人民医院 |
10 | 慈溪市人民医院 |
11 | 浙北医学中心 |
12 | 上海第九人民医院 |
13 | 上海光华医院 |
14 | 慈溪市人民医院 |
15 | 衢江区中医院 |
16 | 遵义市播州区人民医院 |
17 | 澜沧拉祜族自治县第二人民医院 |
18 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
19 | 西安弗斯特国际口腔医院 |
20 | 苏州瑞颐老年病医院 |
21 | 上海同济大学附属第四医院 |
22 | 上海市普陀区中心医院 |
23 | 遵义医学院附属医院 |
24 | 龙游骨伤专科医院 |
25 | 承德市中心医院妇儿分院 |
26 | 普洱市澜沧县中医院 |
27 | 湖州吴兴区中西医结合医院(湖州肛肠医院) |
28 | 阜南三院 |
29 | 牟定县人民医院 |
30 | 科尔沁右翼中旗蒙医(科尔沁右翼中旗蒙医研究所)医院 |
31 | 上海申德医院 |
32 | 邹城利民医养结合康复养老中心 |
33 | 长兴县中医院 |
34 | 贵阳市医管集团妇儿医院 |
35 | 上海安达医院 |
36 | 柳州市第四人民医院 |
37 | 河南省人民医院 |
38 | 徐州澳洋华安康复医院 |
39 | 河南省中医院 |
40 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
41 | 河源市妇幼保健院 |
42 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
43 | 辽宁省人民医院(综合三甲) |
44 | 南京江北人民医院(综合三乙) |
45 | 暨南大学第一附属医院(综合三甲) |
46 | 邳州市中医院(专业三乙) |
47 | 山东省立医院 |
48 | 张家港澳洋医院 |
49 | 太仓市浏河人民医院 |
50 | 新乡医学院 |
51 | 上海市第六人民医院南院(综合三甲) |
52 | 浙江省人民医院(综合三甲) |
53 | 昆山市蓬朗卫生服务中心 |
54 | 张家港澳洋医院 |
55 | 赣南医学院第一附属医院(综合三甲) |
56 | 九江市第一人民医院八里湖总院(综合三甲) |
57 | 浙江省乐清市第二人民医院(综合三乙) |
58 | 上海市第八人民医院(综合三乙) |
59 | 武警浙江总队杭州医院(综合三甲) |
60 | 浙江省衢州市中医院(专业三甲) |
61 | 上海松江区乐都医院 |
版权所有:苏州中卫宝佳净化科技有限公司 备案号:苏ICP备2021021542号 苏公网安备 32050902100935号 技术支持:易动力网络
扫一扫,添加微信公众号